来源:同花顺iNews 2023-08-01 09:30:09
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 29.79万 | 0.74 | -709.1万 | -18.36万 | 39.09 |
2023-7-28 | 48.15万 | 1.20 | 39.67万 | 1.05万 | 38.91 |
2023-7-27 | 47.1万 | 1.18 | 324.26万 | 8.79万 | 38.93 |
2023-7-26 | 38.31万 | 0.96 | -414.97万 | -11.1万 | 39.40 |
2023-7-25 | 49.4万 | 1.23 | 1010.48万 | 27.71万 | 38.95 |
2023-7-24 | 21.69万 | 0.54 | -438.88万 | -12.86万 | 42.13 |
2023-7-21 | 34.55万 | 0.86 | -225.27万 | -6.39万 | 39.15 |
2023-7-20 | 40.94万 | 1.02 | 165.24万 | 4.7万 | 38.54 |
2023-7-19 | 36.24万 | 0.91 | 504.47万 | 14.57万 | 38.98 |
2023-7-18 | 21.67万 | 0.54 | -46.97万 | -1.37万 | 41.91 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12