最近小编看到大家都在讨论景顺鼎益今日净值 景顺鼎益今日行情相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于景顺鼎益今日净值 景顺鼎益今日行情事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(相关资料图)
今天佳肖财经网就给我们广大朋友来聊聊景顺鼎益今日净值,以下关于景顺鼎益今日行情的观点希望能帮助到您找到想要的财经资讯。
本文目录导航:
1、怎样查询,基金交易成功的具体时间?2、景顺鼎益 评价??3、景顺鼎益每日更新时间4、最近基金的长势5、如何查询最新上市的基金?6、162605基金的K线怎么和股票一样,是和股票一样进行交易吗?7、今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?8、景顺长城资源垄断(开放式基金,162607) 的重仓股有哪些,前景如何?9、景顺长城混合类基金哪个更好?选择技巧在这里 怎样查询,基金交易成功的具体时间?
热心网友提供本文解答可以在银行柜台查询
可以拨打中国建设银行 95533 查询
可以裤好在建行网上行银行查询
进入建行网上银行,在投资理财——
基金业务
基金查询
· 基金查询
选择成交查询,选择基金公司和胡档铅基金名称,选择查询起止期间,不得大于90天。确认即可查蠢塌到:
网点代码 网点流水号 市场名称 证券名称 成交编号 成交日期 成交时间 成交状态 买卖方向 数量 价格
等信息
如果选择委托也可以看到你的委托日期和委托时间
查询证券余额
证券卡查询
· 证券卡余额查询
· 综合查询
· 持仓查询
景顺鼎益 评价??
热心网友提供本文解答景顺鼎益业绩评价和投资风格分析
(报告期:2007-09-14)
景顺鼎益(162605) 基金类型:灵活配置股票型式 投资类型:灵活配置股票型 设立日期:2005-03-16
管理公司:景顺长城 基金经理:王新艳 托管银行:银行股份
管理费率:1.50% 托管费率:0.25%
申购费率: ~1.50% 赎回费率: ~0.50% 转换费率:
股票投资比例:60~ % 债券投资比例: 现金比例:
报告期单位净值:1.5470 报告期累计单位净值:3.5370
本季基金份额:113.13亿 本季净申购:97.67 净申购占份额比:631.80%
业绩比较基准: 新富A20*80% + 同业存款*20%
设立以来净值变动与同期市场指缺指李数对比折线图
基金设立以来历年分红逗举柱状图
夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图
======分析师评价======
======基金当前投资风格盒======
价值 混合 成长
大盘 X
中盘
小盘
======基金投资风格及投资目标======
通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报
======截止报告期的净值增长情况======
景顺鼎益 基准指数 同类平均 同类排序
一周 2.72 0.01 3.15 43
一月 15.28 10.94 18.55 49
一季 32.72 24.55 37.07 37
半年 94.26 76.76 103.94 34
一年 236.56 197.71 256.09 16
二年 449.94 290.02 417.56 4
三年
设立以来 446.63 277.14 235.23 12
伏迟======会计年度净值增长及分红情况======
年度分红 净值增长 同类平均 同类排序
今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5
2006年 0.9200 153.95 0.4316 5
2005年
2004年
======基金的风险特性======
(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序
周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25
净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14
净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12
日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20
日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28
日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30
======风险调整后的业绩======
(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序
夏普系数 0.6424 0.5821 9
特纳系数0 3.0407 3.1871 19
詹森系数0 1.0976 1.1595 18
信息比率0 0.6077 0.3119 1
特纳系数1 2.2766 2.7074 24
詹森系数1 0.1792 0.6561 26
信息比率1 0.1187 0.1757 21
======基金的交易行为特性======
景顺鼎益 同类平均 同类排序
交易效率%
2006年 8.27 6.13 9
2005年 -2.73 -0.27 13
2004年
持股周转率
2006年 3.75 6.51 24
2005年 2.02 3.10 8
2004年
======基金投资效率(2006年)======
景顺鼎益 同类平均 同类排序
股票投资收益 7.61 11.48 30
债券投资收益 0.00 0.04 29
股票投资收益率 31.54 38.95 22
债券投资收益率
股票投资比例 100.00 97.31 1
债券投资比例 0.00 2.69 21
======投资组合结构属性======
(20070630) 景顺鼎益 同类平均 较上季度
国债、现金比例 27.51 14.70 514.06
股票投资比例 67.51 83.70 -24.16
3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88
5大重仓股占股票比 29.59 28.66 -1.70
10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58
10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69
10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68
10大重仓股加权β值 0.95 0.88 -11.65
10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77
======重仓股组合分析(20070630)======
股票名称 行业分类 占净值比 持有股数 流通股本 市 盈 率 市 净 率 贝 塔 值
1.招商银行 金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86
2.深发展A 金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09
3.上海机场 交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58
4.中信证券 金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
5.太钢不锈 金属非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15
6.中国人寿 金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05
7.中国平安 金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85
8.中国石化 采掘业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73
9.五 粮 液 食品饮料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07
10.中国联通 信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68
======基金股票投资行业分布(20070630)======
占净值比 占持股比 A股市场 与市场差异 较上季度
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00
B 采掘业 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47
C 制造业 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84
0 食品、饮料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19
1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00
2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00
3 造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34
4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00
5 电子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00
6 金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99
7 机械、设备、仪表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10
8 医药、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00
9 其他制造业 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19
E 建筑业 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00
F 交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86
G 信息技术业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05
H 批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43
I 金融、保险业 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10
J 房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65
K 社会服务业 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00
L 传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24
M 综合类 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00
合计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00
======基金股票投资组合分析(20070630)======
分析指标 景顺鼎益 同类平均 同类排名
收益性指标
(业绩归因) 主动投资效应 28.48 31.59 39
大类资产配置效应 -0.95 -0.06 57
股票行业配置效应 -0.46 -2.03 8
个别证券选择效应 29.78 33.40 38
流动性指标 组合标准换手率 2.05 2.13 52
组合标准成交密度 2.00 2.29 66
组合标准变现时间 32.20 20.52 15
组合标准变现价损 66.26 77.80 37
风险性指标 组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38
基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40
二次回归模型拟合
区间(周) 步长(周) 精度
52 1 0.95
A B C F检验 R方
估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验
0.2439 拒绝 1.0783 通过 -0.0077 拒绝 通过 0.8947
注:A为个股选择能力
B为相对于基准指数的β值
C为时机选择能力
双β模型拟合
区间(周) 步长(周) 精度
52 1 0.95
A B C B-C F检验 R方
估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验
0.3866 拒绝 0.9966 通过 -0.1841 拒绝 1.1807 通过 0.8959
注:A为个股选择能力
B为市场上升时期的β值
B-C为市场下降时期的β值
C为时机选择能力
景顺鼎益每日更新时间
热心网友提供本文解答景顺鼎益每日更新时间是20:00。
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)是景顺长城发行的一个混合型的基金理财产品。通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金依据以宏观经济分析扒模模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。
投资决策委员会是公司投资的最高决春扒缓策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。
投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦作出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此此袜拟订具体的投资计划。
投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担基金的日常管理工作。
风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责公司整体运作风险的评估和控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。
最近基金的长势
热心网友提供本文解答数据日期:2006-12-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉实成长收闷丛帆益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方达蚂雹平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 国泰金郑键鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉实300 1.4680
如何查询最新上市的基金?
热心网友提供本文解答可以到新基金的发行公司网站上查看。一只基金必有一家基金管理公司进行管理,第一手的消息肯定是出自该公司了,到网上搜一搜基金公司的网站,其上有详细的介绍。
基金行情有涨有跌,以实际交易为准。一般基金都是建议长期持有,腊粗但是,为了利益更大化您也可以中途做高抛低吸的操作,但是这对趋势判断的要求比较高,具体以个人需求为准。
温馨提示:入市有风险,投资需谨慎。您在做侍激任何投资老局袜之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。
应答时间:2021-11-24,最新业务变化平安银行官网公布为准。
162605基金的K线怎么和股票一样,是和股票一样进行交易吗?
热心网友提供本文解答汗! 又不知道那里复制粘贴来的,和楼主所需要完全不相关。居然还有“华夏证券”? 去年就被重组了你这里居然还有,真厉害。
162605 景顺鼎益,是众多LOF中的一员。你看到的K线就是其在二级市场上的交易走势。涨跌原理和封基一样和股票不同。不过折、溢价比封基好很多,因为一型毁吵二级市场之间可以套利。
你可以在卜侍一级市场申购赎回,也可以在二级市场进行买卖。二级市场的交易费用和封基交易一样,一级市场的费用相对较贵,申购1.5%。
深交所上市交易的开放式基金,英文简称是LOF。二级市场交易方式和封闭式基金一样。
目余谨前上市交易的LOF有24个,6位代码开头是16,后面的则是个基金公司和具体产品的缩写。
以下是全部24个的代码与简称
160105 南方积配
160106 南方高增
160311 华夏蓝筹
160505 博时主题
160607 鹏华价值
160610 鹏华动力
160611 鹏华治理
160706 嘉实300
160805 长盛同智
161005 富国天惠
161607 融通巨潮
161610 融通领先
161706 招商成长
161903 万家公用
162006 长城久富
162207 荷银效率
162605 景顺鼎益
162607 景顺垄断
162703 广发小盘
163302 巨田资源
163402 兴业趋势
163503 天治核心
163801 中银中国
166001 中欧趋势
今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?
热心网友提供本文解答即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申虚闹购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元液陵 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派闹誉戚3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
