来源:中华财富网 2023-07-06 18:31:33
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 600036 | 招商银行 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 601689 | 拓普集团 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
*{margin:0;padding:0;}body{font-family: "HelveticaNeue ",helvetica,verdana,sans-se
信用卡一直没还多久可以立案?一般信用卡逾期90天就可以进入司法程序,进行立案,追诉期为两年。信用卡还不上会产生很严重的后果。一般银行
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12