来源:中国新闻网 2021-04-27 10:51:32
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
其中:采矿业 | 10639.1 | 25.1 | 7365.0 | 19.7 | 1519.5 | 77.1 |
制造业 | 242118.0 | 41.2 | 202231.1 | 38.9 | 15366.3 | 157.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22070.9 | 22.0 | 19530.6 | 21.4 | 1368.0 | 56.9 |
其中:国有控股企业 | 75508.7 | 32.8 | 60132.6 | 29.1 | 6165.4 | 199.4 |
其中:股份制企业 | 201385.0 | 38.2 | 167893.8 | 36.1 | 12792.7 | 129.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 65303.2 | 42.1 | 54453.6 | 39.3 | 5128.1 | 160.9 |
其中:私营企业 | 104494.3 | 41.0 | 90035.4 | 39.8 | 5163.3 | 91.9 |
表2 2021年1—3月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.64 | 83.37 | 8.60 | 86.0 | 152.7 | 56.3 | 18.3 | 53.8 |
其中:采矿业 | 14.28 | 69.23 | 11.82 | 41.5 | 101.9 | 60.5 | 13.6 | 41.0 |
制造业 | 6.35 | 83.53 | 8.69 | 101.0 | 150.3 | 55.2 | 20.2 | 55.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.20 | 88.49 | 6.10 | 40.7 | 260.1 | 59.1 | 0.8 | 46.2 |
其中:国有控股企业 | 8.17 | 79.64 | 7.21 | 62.1 | 241.5 | 57.0 | 13.3 | 41.0 |
其中:股份制企业 | 6.35 | 83.37 | 8.79 | 82.7 | 149.8 | 57.1 | 18.9 | 51.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.85 | 83.39 | 8.40 | 98.3 | 161.8 | 53.4 | 17.9 | 64.3 |
其中:私营企业 | 4.94 | 86.16 | 8.77 | 117.8 | 122.7 | 58.2 | 19.9 | 51.3 |
表3 2021年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
煤炭开采和洗选业 | 5621.1 | 29.6 | 3787.9 | 22.0 | 808.8 | 94.3 |
石油和天然气开采业 | 1979.4 | 3.5 | 1244.6 | 2.5 | 411.2 | 18.4 |
黑色金属矿采选业 | 1230.1 | 57.0 | 929.1 | 46.5 | 143.5 | 780.4 |
有色金属矿采选业 | 635.7 | 29.0 | 439.8 | 21.1 | 96.8 | 95.2 |
非金属矿采选业 | 821.8 | 35.7 | 621.1 | 34.8 | 66.4 | 50.9 |
开采专业及辅助性活动 | 347.7 | -6.9 | 339.5 | -9.3 | -7.2 | (注1) |
其他采矿业 | 3.3 | 153.8 | 3.0 | 150.0 | 0.1 | (注2) |
农副食品加工业 | 12121.4 | 26.0 | 10984.9 | 26.2 | 458.2 | 28.9 |
食品制造业 | 4891.6 | 23.2 | 3824.6 | 24.2 | 394.9 | 52.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4090.1 | 30.3 | 2568.7 | 28.2 | 767.5 | 44.1 |
烟草制品业 | 4287.7 | 13.0 | 1155.5 | 7.9 | 645.4 | 18.7 |
纺织业 | 5237.4 | 27.3 | 4654.6 | 26.8 | 168.8 | 40.4 |
纺织服装、服饰业 | 2968.2 | 16.5 | 2526.6 | 15.9 | 115.9 | 43.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2320.2 | 17.7 | 2005.8 | 17.3 | 116.2 | 29.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2056.5 | 39.2 | 1859.5 | 39.9 | 64.0 | 27.2 |
家具制造业 | 1637.1 | 39.9 | 1374.3 | 40.1 | 67.3 | 72.6 |
造纸和纸制品业 | 3401.0 | 37.3 | 2871.2 | 35.9 | 247.6 | 112.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1535.4 | 30.8 | 1297.3 | 31.0 | 71.2 | 49.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3011.0 | 35.6 | 2623.1 | 35.7 | 124.5 | 57.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12089.9 | 19.6 | 9640.1 | 6.6 | 899.1 | (注3) |
化学原料和化学制品制造业 | 17606.8 | 40.2 | 14349.5 | 32.8 | 1688.9 | 342.5 |
医药制造业 | 6555.1 | 33.5 | 3594.4 | 26.1 | 1147.6 | 88.7 |
化学纤维制造业 | 2153.0 | 40.7 | 1895.8 | 34.7 | 136.6 | 596.9 |
橡胶和塑料制品业 | 6341.3 | 44.0 | 5305.4 | 41.4 | 396.9 | 140.0 |
非金属矿物制品业 | 12996.2 | 40.0 | 10849.9 | 39.2 | 857.6 | 69.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20483.1 | 50.5 | 18837.3 | 47.7 | 871.4 | 387.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14388.2 | 43.0 | 13269.1 | 39.2 | 555.0 | 471.0 |
金属制品业 | 9325.1 | 49.2 | 8200.3 | 48.6 | 366.6 | 116.7 |
通用设备制造业 | 9873.3 | 49.4 | 8111.6 | 48.0 | 633.2 | 118.7 |
专用设备制造业 | 8253.4 | 49.8 | 6467.1 | 47.2 | 707.6 | 145.5 |
汽车制造业 | 21162.7 | 71.5 | 18018.9 | 69.4 | 1320.8 | 843.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2534.1 | 37.8 | 2162.3 | 37.9 | 103.1 | 72.4 |
电气机械和器材制造业 | 16763.1 | 56.5 | 14325.8 | 56.1 | 838.0 | 166.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29956.9 | 39.6 | 26016.4 | 37.6 | 1383.5 | 141.4 |
仪器仪表制造业 | 1764.4 | 46.1 | 1330.8 | 43.2 | 140.5 | 111.0 |
其他制造业 | 431.8 | 41.8 | 364.3 | 41.1 | 20.7 | 80.0 |
废弃资源综合利用业 | 1601.4 | 90.9 | 1503.6 | 92.8 | 52.2 | 99.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 280.6 | 5.3 | 242.4 | 2.1 | 5.3 | 194.4 |
电力、热力生产和供应业 | 18261.3 | 21.2 | 16309.7 | 20.9 | 1080.9 | 50.7 |
燃气生产和供应业 | 2974.5 | 26.2 | 2599.3 | 25.1 | 227.2 | 66.1 |
水的生产和供应业 | 835.1 | 26.2 | 621.6 | 21.6 | 59.8 | 234.1 |
关键词: 采矿业,利润总额
图片推荐
邮储银行“邮e贴”业务规模突破5000亿元青海新闻网
青岛新闻网讯为贯彻落实国家、省、市关于金融服务实体经济有关决策部署,鼓励和支持银行机构增加信贷供给、优化信贷结构、提高资产质量,不断提
受冷空气影响,沈城再迎“断崖式”降温,周二最高气温与之前相比降幅在10℃左右,最低气温也回到了3℃以下。本轮冷空气停留时间比较长,直到本
国家统计局:3月份CPI同比上涨1 5%青海新闻网
中美10年期国债利差倒挂专家预计外资不会大规模流出青海新闻网
2022年新三板首批拟调入创新层初筛名单:40家公司入围青海新闻网
顺丰同城回应骑士日收入过万:含用户打赏约7856元青海新闻网
网红火鸡面被曝“双标”!韩国三养公司回应青海新闻网
记者丛焕宇报道连日来,位于本溪高新区的辽宁开影医疗有限公司厂区内异常繁忙。因近期医用CT设备市场需求显著增加,该公司生产的具有自主知识
记者王海涛“‘政策宣讲团’就在咱身边,不出社区就能知道很多的就业、创业政策,政府部门真是服务到家啦。”朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县昌
记者陶阳报道工艺调整、消毒灭菌、污泥活性检测、进出水水质监测……4月11日,已是沈阳市北部污水处理厂(以下简称“北部水厂”)启动封闭管理的
记者徐鑫报道连日来,在营口大石桥市水源镇群力村,农技专家深入水稻育秧大棚,详细了解水稻育秧情况,并就育秧播种量、育秧温度等方面进行详
记者刘家伟报道近日,全国铁矿行业首单绿色债券成功落地——鞍钢矿业公司2022年第一期2亿元中期票据在银行间市场发行,期限3年,票面利率3 38%
从市发展改革委获悉,按照《青岛市人民政府印发关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》(以下简称《
青岛日报社 观海新闻4月11日讯力促银行机构以更多信贷活水支持实体经济,青岛“再加码”,观海新闻记者自市地方金融监管局获悉,为鼓励和支持
青岛日报社 观海新闻4月11日讯市市场监管局日前公布的最新统计数据显示,今年一季度,我市新设外资企业160户。截至2022年3月底,青岛市实有外
一季度居民消费价格CPI同比上涨1 1%国家统计局今天(11日)公布一季度居民消费价格指数CPI和工业生产者出厂价格指数PPI的变动情况。数据显示,
泰康人寿一季度“超体”突破84万人次青海新闻网
零售大行崛起!AUM年增超万亿,中收增速33 42%创5年新高!最年轻国有大行谋局这一市场青海新闻网
(大连新闻传媒集团记者吉存)2022年为我市城市管理“高质量发展攻坚年”,为深入贯彻全市基层社会治理工作会议精神,深入巩固文明城市及国家卫
图为中铁联集大连中心站,中欧班列从这里集结出发。大连新闻传媒集团记者雪林摄本报讯(大连新闻传媒集团记者赵蕴颖)大连港中欧班列实现首季度
(沈阳日报、沈报全媒体记者韩冰)记者4月9日获悉,疫情防控期间,市人社局启动应急工作流程,推行“业务线上办、问题手机答、服务掌上送、关爱
4月9日,铁西外埠货车管理服务区,外省市入沈的货运车辆正在接受防疫检查。张文魁摄4月9日,在位于铁西区张士物流园的外埠货车管理服务区,一
沈阳市气象台2022年04月11日10时26分发布雷电黄色预警信号。预计11日白天,沈北新区、新民市、康平县、法库县将出现雷电天气,同时可能伴有短
近期,民政部社会组织执法监督局收到多名群众网上留言咨询和投诉举报,集中反映涉产品质量主题相关组织的合法性问题。为进一步扩大非法社会组
当前,大东区疫情形势趋于平稳,区内工业企业和工程建设类项目在严格落实封闭管理的前提下有序复工复产。为全力推进全区工业企业复工复产,大
宏伟区兰家镇在做好疫情防控及春季防火双防同时,提前谋划,及早统筹,充分做好农资、市场监管等春耕备耕事项。“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”
光大银行出台24项举措助力新市民安居乐业青海新闻网
开栏语本轮新冠肺炎疫情发生以来,奥密克戎变异株传播速度之快、波及范围之广是历史没有过的。面对疫情,全市上下齐心协力,努力奋战,措施得
(沈阳日报、沈报全媒体高级记者刘洋)4月10日记者从沈阳市金融发展局获悉,为贯彻落实市金融发展局、人民银行沈阳分行营管部印发的《关于做好疫
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12