来源:同花顺iNews 2023-08-29 09:56:46
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 1770.61万 | 0.74 | 110.3万 | 35.62万 | 3.92 |
2023-8-25 | 1734.98万 | 0.72 | -17.88万 | -6.14万 | 3.94 |
2023-8-24 | 1741.12万 | 0.73 | -92.9万 | -32.05万 | 3.93 |
2023-8-23 | 1773.17万 | 0.74 | -26.51万 | -9.01万 | 3.91 |
2023-8-22 | 1782.18万 | 0.74 | -124.29万 | -41.73万 | 3.91 |
2023-8-21 | 1823.91万 | 0.76 | -307.91万 | -101.78万 | 3.89 |
2023-8-18 | 1925.69万 | 0.80 | -309.85万 | -100.5万 | 3.84 |
2023-8-17 | 2026.2万 | 0.85 | 49.04万 | 15.85万 | 3.80 |
2023-8-16 | 2010.35万 | 0.84 | 189.49万 | 60.89万 | 3.81 |
2023-8-15 | 1949.46万 | 0.81 | -233.43万 | -75.83万 | 3.83 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12