来源:同花顺iNews 2023-08-14 07:45:52
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1520.92万 | 3.54 | -820.65万 | -51.62万 | 15.67 |
2023-8-10 | 1572.55万 | 3.66 | 161.8万 | 10.29万 | 15.67 |
2023-8-9 | 1562.26万 | 3.64 | 49.04万 | 3.12万 | 15.67 |
2023-8-8 | 1559.14万 | 3.63 | 698.65万 | 44.43万 | 15.67 |
2023-8-7 | 1514.71万 | 3.53 | 115.89万 | 7.36万 | 15.67 |
2023-8-4 | 1507.36万 | 3.51 | -182.58万 | -11.52万 | 15.67 |
2023-8-3 | 1518.88万 | 3.54 | 885.73万 | 53.44万 | 15.67 |
2023-8-2 | 1465.44万 | 3.41 | 954.05万 | 56.44万 | 15.64 |
2023-8-1 | 1409.0万 | 3.28 | -29.57万 | -1.72万 | 15.59 |
2023-7-31 | 1410.73万 | 3.28 | 51.22万 | 2.99万 | 15.59 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12