来源:同花顺iNews 2023-08-07 08:53:40
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利债券B | 420102 | 债券型 | 254.62 | 2.79 | 3.53 |
天弘永利债券A | 420002 | 债券型 | 36.01 | 2.37 | 2.84 |
天弘齐享债券发起A | 013585 | 债券型 | 34.98 | 3.25 | 7.45 |
天弘永利债券C | 009610 | 债券型 | 28.98 | 2.48 | 3.02 |
天弘京津冀A | 011656 | 债券型 | 23.29 | 2.32 | 8.73 |
天弘安益A | 007295 | 债券型 | 16.57 | 2.51 | 14.12 |
天弘同利债券(LOF)C | 164210 | 债券型 | 15.50 | 2.71 | 9.10 |
天弘永利债券E | 002794 | 债券型 | 14.22 | 2.79 | 3.54 |
天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 债券型 | 6.84 | 2.98 | 9.95 |
天弘精选混合A | 420001 | 混合型 | 5.17 | 1.25 | 35.63 |
天弘安恒60天滚动持有短债 | 016160 | 债券型 | 0.78 | 3.49 | 3.21 |
天弘京津冀C | 011657 | 债券型 | 0.56 | 2.00 | 7.98 |
天弘齐享债券发起C | 013586 | 债券型 | 0.17 | 2.95 | 6.86 |
天弘安益C | 007296 | 债券型 | 0.12 | 2.68 | 13.42 |
天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 债券型 | 0.04 | 0.89 | 1.55 |
天弘精选混合C | 015459 | 混合型 | 0.00 | 0.86 | 0.82 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘安利短债C | 010169 | 债券型 | 65.78 | 2.26 | 1.63 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起式 | 012265 | 债券型 | 48.09 | 2.64 | 1.71 |
天弘安利短债A | 010168 | 债券型 | 33.73 | 2.37 | 1.68 |
天弘京津冀A | 011656 | 债券型 | 23.29 | 2.32 | 2.48 |
天弘招利短债C | 016696 | 债券型 | 20.57 | -- | 1.59 |
天弘安益A | 007295 | 债券型 | 16.57 | 2.51 | 2.61 |
天弘招利短债A | 016695 | 债券型 | 1.37 | -- | 1.65 |
天弘京津冀C | 011657 | 债券型 | 0.56 | 2.00 | 2.32 |
天弘安益C | 007296 | 债券型 | 0.12 | 2.68 | 2.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12