来源:同花顺iNews 2023-08-22 08:48:47
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 4154.91万 | 1.51 | -210.61万 | -39.99万 | 5.88 |
2023-8-18 | 4194.9万 | 1.52 | 42.61万 | 8.03万 | 5.88 |
2023-8-17 | 4186.87万 | 1.52 | 579.16万 | 109.92万 | 5.88 |
2023-8-16 | 4076.95万 | 1.48 | -5.38万 | -1.03万 | 5.89 |
2023-8-15 | 4077.97万 | 1.48 | -322.02万 | -60.84万 | 5.89 |
2023-8-14 | 4138.81万 | 1.50 | 87.88万 | 16.75万 | 5.88 |
2023-8-11 | 4122.06万 | 1.50 | 384.42万 | 71.86万 | 5.89 |
2023-8-10 | 4050.2万 | 1.47 | -147.5万 | -27.12万 | 5.90 |
2023-8-9 | 4077.32万 | 1.48 | -256.61万 | -47.03万 | 5.89 |
2023-8-8 | 4124.34万 | 1.50 | 44.72万 | 8.16万 | 5.89 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12