来源:同花顺iNews 2023-08-08 10:39:19
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 11.47万 | 0.10 | 110.95万 | 2.16万 | 153.89 |
2023-8-4 | 9.31万 | 0.08 | -29.57万 | -5558 | 177.69 |
2023-8-3 | 9.86万 | 0.09 | 116.15万 | 2.22万 | 170.67 |
2023-8-2 | 7.64万 | 0.07 | -155.6万 | -3.0万 | 205.17 |
2023-8-1 | 10.63万 | 0.09 | -21.47万 | -4154 | 162.01 |
2023-7-31 | 11.05万 | 0.10 | -214.91万 | -4.2万 | 157.87 |
2023-7-28 | 15.25万 | 0.13 | -352.49万 | -6.82万 | 128.45 |
2023-7-27 | 22.07万 | 0.19 | -357.41万 | -6.97万 | 104.74 |
2023-7-26 | 29.04万 | 0.25 | 63.74万 | 1.21万 | 91.92 |
2023-7-25 | 27.83万 | 0.24 | -41.7万 | -7834 | 93.64 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12