来源:东方财富Choice数据 2023-06-28 17:45:25
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | 174.15 | 0 | 174.15 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 159.09 | 81.4 | 77.69 |
3 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 137.07 | 0 | 137.07 |
4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 102.08 | 0 | 102.08 |
5 | 广发证券韶关解放路营业部 | 92.99 | 0.82 | 92.17 |
合计 | - | 665.38 | 82.22 | 583.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 68.78 | 382.96 | -314.18 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 46.41 | 162.92 | -116.51 |
3 | 中信建投证券宁德蕉城南路营业部 | 0.04 | 142.63 | -142.59 |
4 | 平安证券深圳金田路营业部 | 0 | 128.33 | -128.33 |
5 | 万联证券广州白云分公司 | 2.59 | 119.95 | -117.37 |
合计 | - | 117.82 | 936.79 | -818.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
图片推荐
虽然距离召开交大昂立(600530 SH)临时股东大会召开的6月30日只有两天,但依然变数横生。6月27日晚,交大昂立发布公告称,监事会合议取消
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12