来源:东方财富Choice数据 2023-05-09 17:35:33
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 信达证券 | 证券公司 | 曹子杰 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 | 刘畅畅,吴运阳,倪文凡 |
3 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 曹春林,寸思敏,刘润哲 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,祥鑫科技近一年共接待1391家机构2402次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | -0.36 | - | - | -1.50 | - | - |
2023-05-05 | 147 | -0.36 | - | - | -1.50 | - | - |
2023-02-02 | 67 | -5.79 | -8.16 | -16.70 | -4.85 | -6.96 | -14.61 |
2023-01-11 | 3 | -2.68 | -6.44 | 0.17 | -2.87 | -9.44 | -4.46 |
2023-01-09 | 377 | 1.69 | -2.79 | -3.08 | 1.59 | -5.90 | -7.77 |
2023-01-04 | 72 | 1.60 | 4.48 | -2.25 | -0.34 | 1.47 | -8.35 |
2022-12-30 | 9 | 10.00 | 15.60 | 12.37 | 9.58 | 11.94 | 5.49 |
2022-12-28 | 46 | -2.23 | 11.82 | 11.91 | -1.86 | 9.31 | 8.12 |
2022-12-23 | 38 | 10.00 | 13.25 | 30.91 | 9.60 | 12.11 | 26.08 |
2022-12-21 | 150 | -1.76 | 9.24 | 22.16 | -1.91 | 8.18 | 18.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,汉钟精机、威胜信息、翱捷科技、三友医疗、松霖科技、科达制造等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688085 | 三友医疗 | 69 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
603992 | 松霖科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
600499 | 科达制造 | 67 | 特定对象调研,路演活动,线上 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12