来源:证券时报网 2023-05-01 06:52:15
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12